avigation
人工氣候箱產品簡介:
智能型人工氣候培養箱是具有光照、加濕功能的高精度冷熱恒溫恒濕設備,可根據實驗需要分時段設定不同的溫度、濕度和光照度,準確模擬不同環境氣候條件,是生物遺傳工程、醫學、林業、環境科學、畜牧、水產等生產和科研部門較理想的試驗設備。
人工氣候箱特點:
1、箱體為高壓聚氨酯成型,保溫性能優異,堅固牢靠。
2、箱體外部為冷軋鋼板噴塑處理,內部采用拉絲不銹鋼內膽,箱內擱板間距可調。
3、采用品牌壓縮機,采用環保無氟制冷劑(R134a),率、低能耗、節能環保。
4、微電腦PID控制,控溫可靠,波動少,帶定時功能。
5、SMOOTH整體風道均勻系統,溫度控制更。
6、獨立限溫報警系統,雙重限溫(±4℃及上限70℃)保護,超過限制溫度即自動中斷。
7、預留打印機或RS485接口,可連接打印機和計算機,記錄溫度變化參數。
8、LED顯示屏,時鐘顯示和定時功能便于觀察培養時間,可設置0-9999分鐘的定時時間。
9、箱體左側有一直徑30mm的測試孔,便于實驗操作與測量溫度。
10、 自診斷功能,故障全程自動監控,故障代碼直觀指示。
11、 普光四級照度,中強光八級照度,光照每天24時段可編程控制。
12、 采用超聲波加濕方式,節能。
《珠江牌》人工氣候箱技術參數:
型號 | LRH-100-GSI-L | LRH-150-GSI-L | LRH-250-GSI-L | LRH-325-GSI-L | LRH-400A-GSI-L | LRH-325-GSI-L3 | LRH-400A-GSI-L3 | |
容積(L) | 100 | 150 | 250 | 325 | 400 |
|
| |
溫度(℃) | 控制范圍 | 5℃~65℃ | ||||||
分辨率 | 0.1 | |||||||
波動度 | ±0.8℃ | ±0.8℃ | ±0.8℃ | ±0.8℃ | ±0.8℃ | ±1.5℃ | ±1.5℃ | |
均勻度 | ±1℃ | ±1.2℃ | ±1.2℃ | ±1.2℃ | ±1.2℃ | ±2℃ | ±2℃ | |
濕度(%RH) | 控制范圍 | 35%RH~90%RH | ||||||
分辨率 | 0.1 | |||||||
控制精度 | ±5-8%RH | |||||||
LED光照(LX) | 普光 | 0-12000 | 0-15000 | 0-15000 | 0-15000 | 0-15000 | 0-22000 | 0-22000 |
強光 | 0-18000 | 0-20000 | 0-20000 | 0-20000 | 0-20000 | 0-30000 | 0-30000 | |
功率(W) | 普光 | 358 | 538 | 560 | 560 | 615 | 669 | 802 |
強光 | 388 | 618 | 654 | 654 | 727 | 795 | 946 | |
光照方式 | 兩面光照 | 兩面光照 | 兩面光照 | 兩面光照 | 兩面光照 | 三面光照 | 三面光照 | |
電源 | 220VAC 50HZ | |||||||
內箱尺寸(mm) | 43×41×57 | 50×48×65 | 50×48×103 | 54×55×110 | 60×60×114 | 54×55×110 | 60×60×114 | |
外箱尺寸(mm) | 60×58×100 | 70×66×117 | 67×57×160 | 71×64×168 | 77×69×172 | 71×69×168 | 77×73×172 | |
載物托架(標配) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
備注:1、該型號產品標配加濕器,-GSI型號為雙面光照,-GSI-3型號為三面光照
2、性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH
1、補新風 | 600元 |
2、打印機:記錄年、月、日、時、分的溫度、濕度數據 | 1800元(一體針式打印) |
2000元(分體臺式、針打帶收紙架) | |
3、USB數據采集接口 | 1300元 |
4、低溫定制(-5°C) | 2000元 |
5、RS485計算機通信接口 | 400元 |
6、WIFI版溫度報警功能 | 1000元 |
7、手機版報警功能 | 1500元 |
8、反光膜 | 800元 |
9、可定制植物生長燈光 | 2000元 |
上一條:珠江牌爬行動物孵化箱孵化方法
下一條:LED光照培養箱儀器技術參數